การทำวิจัยสาขาการตลาด วิทยานิพนธ์ การตลาด
วิทยานิพนธ์ การตลาด หรือ วิจัยตลาด เทคนิคการทำวิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่ไหนและซื้ออย่างไร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อของลูกค้า เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าซื้อและไม่ซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง ทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อตอบสนองปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้
30 ตัวอย่าง วิทยานิพนธ์ การตลาด
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้
1 | การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้าสตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Brand equity comparison between Starbucks and Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District |
2 | ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Parent expectation towards marketing mix of international school in Chiang Mai Province |
3 | ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเปิดสอนออกแบบกราฟิกครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Students opinions towards opening an integrated graphic design school in Chiang Mai province |
4 | ความคิดเห็นของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) = Opinions of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of being a convenience Bank of Krung Thai Bank Public Company Limited |
5 | ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of Thai tourists towards services marketing mix of Chiang Mai Zoo |
6 | ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม = Satisfaction of small and medium enterprises towards the manufacturing development to improve competitiveness program, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry |
7 | ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Outpatient satisfaction towards service quality of Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University |
8 | ความพึงพอใจของผู้รับเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง = Satisfaction of construction contractors towards marketing mix of Ready-Mixed concrete of CPAC Franchisees Chom Thong branch |
9 | ความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด = Satisfaction of sub-dealers in Chiang Rai province towards marketing mix strategy of SCG Network Management Company Limited |
10 | ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ = Satisfaction of customer with deposit accounts towards services marketing mix of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Si Nakhophing Branch |
11 | ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมพาราซอล อินน์ = Foreign customer’s satisfaction toward service quality on the Parasol Inn Hotel |
12 | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ K-WePlan ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customers’ satisfaction in using service K-WePlan of thd Kasikorn Bank Public Company Limited in Mueang Chiang mai District |
13 | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality on housing loan of Government Housing Bank, Chiang Mai Branch / กาญจนา สุริโย / 2554 /Full Text |
14 | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านคาเรนค็อทเทจ ในอีเบย์ดอตคอม = Customer satisfaction towarda e-service quality of Karen Cottage in eBay.com |
15 | ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านแบงค์ฮาร์ดแวร์จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards retail mix of bank hardware shop, Chiang Mai Province |
16 | ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก = Customer satisfaction towards saving services of Siam Commercial Bank Public Company Limited,Chang Pueak branch |
17 | ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด = Motivation factors of salesman of The Concrete Products and Aggregate Company Limited |
18 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของร้านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Retail marketing mix factors of air conditioner local dealer effecting consumers purchase in Amphoe Mueang Chiang Mai |
19 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าต้านริ้วรอย = Marketing mix factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying anti-aging facial cream |
20 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting people in working ages towards choosing artificial-grass football fields for rent in Chiang Mai province |
21 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี = Marketing mix factors affecting companies in Mueang Chiang Mai District toward advertising in free-copy magazines |
22 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ออายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำดภอเมืองเชียงใหม่ในการสั่งยากลุ่มเออาร์บี = Marketing mix factors affecting internists of hospitals in Mueang Chiang mai District towards prescribing ARBs Drug Group |
23 | ผลกระทบของการสื่อสารการตลาด ณ จุดซื้อต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค = Impact of marketting communication at point of purchase on consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing consumer products |
24 | พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Teenager behavior in using services of beauty clinics in Mueang Chiang Mai district |
25 | พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ำ ตัดแต่งขนสุนัข ของเจ้าของสุนัข ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dog owner behavior towards selecting dog’s grooming services in Amphoe Mueang Chiang Mai District |
26 | พฤติกรรมการซื้อของขวัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Chiang Mai undergraduate students towards gift purchasing |
27 | พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of dog owners towards purchasing products for dogs in Mueang Chiang Mai District |
28 | พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Travelling behavior of young thai tourists in Pai district, Mae Hong Son province |
29 | พฤติกรรมของข้าราชการสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง= Behavior of female government officers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing finished local cotton garments |
30 | พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายจัมโบ้เน็ต = Behaviors of Chiang Mai University undergraduate students towards using the Jumbo Net wireless network |
อ้างอิง
Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย